| STM32F103核心板 IO資源分配表 | |||||
| 引腳編號 | GPIO | 連接資源 | 完全 獨立 | 連接關系說明 | |
| 34 | PA0 | WK_UP | Y | 1,按鍵KEY_UP 2,可以做待機喚醒腳(WKUP) | |
| 35 | PA1 | STM_ADC | Y | ADC輸入引腳 | |
| 36 | PA2 | USART2_TX | Y | ||
| 37 | PA3 | USART2_RX | Y | ||
| 40 | PA4 | STM_DAC | Y | 1,DAC_OUT1輸出腳 | |
| 41 | PA5 | SPI1_SCK | Y | SPI1的SCK腳,連接VS1053的SCK | |
| 42 | PA6 | SPI1_MISO | Y | SPI1的MISO腳,連接VS1053的MISO | |
| 43 | PA7 | SPI1_MOSI | Y | SPI1的MOSI腳,連接VS1053的MOSI | |
| 100 | PA8 | Y | |||
| 101 | PA9 | USART1_TX | Y | 串口1 TX腳,默認連接CH340的RX(跳帽設置) | |
| 102 | PA10 | USART1_RX | Y | 串口1 RX腳,默認連接CH340的TX(跳帽設置) | |
| 103 | PA11 | USB_D- | Y | 1,USB D-引腳 | |
| 104 | PA12 | USB_D+ | Y | 1,USB D+引腳 | |
| 105 | PA13 | SWDIO | N | JTAG/SWD仿真接口,沒接任何外設 注意:如要做普通IO,需先禁止JTAG&SWD | |
| 109 | PA14 | SWDCLK | N | JTAG/SWD仿真接口,沒接任何外設 注意:如要做普通IO,需先禁止JTAG&SWD | |
| 110 | PA15 | JTDI | N | 1,JTAG仿真口(JTDI) | |
| 46 | PB0 | LCD_BL | Y | TFTLCD接口背光控制腳 | |
| 47 | PB1 | T_SCK | Y | TFTLCD接口觸摸屏SCK信號 | |
| 48 | PB2 | BOOT1 | T_MISO | N | 1,BOOT1,啟動選擇配置引腳(僅上電時用) 2,TFTLCD接口觸摸屏MISO信號 |
| 133 | PB3 | Y | |||
| 134 | PB4 | Y | |||
| 135 | PB5 | LED0 | N | 接DS0 LED燈(紅色) | |
| 136 | PB6 | IIC_SCL | N | 接24C02的SCL | |
| 137 | PB7 | IIC_SDA | N | 接24C02的SDA | |
| 139 | PB8 | Y | |||
| 140 | PB9 | Y | |||
| 69 | PB10 | USART3_TX | Y | ||
| 70 | PB11 | USART3_RX | Y | ||
| 73 | PB12 | F_CS | N | W25Q128的片選信號 | |
| 74 | PB13 | SPI2_SCK | N | W25Q128和WIRELESS接口的SCK信號 | |
| 75 | PB14 | SPI2_MISO | N | W25Q128和WIRELESS接口的MISO信號 | |
| 76 | PB15 | SPI2_MOSI | N | W25Q128和WIRELESS接口的MOSI信號 | |
| 26 | PC0 | Y | |||
| 27 | PC1 | Y | |||
| 28 | PC2 | Y | |||
| 29 | PC3 | Y | |||
| 44 | PC4 | Y | |||
| 45 | PC5 | Y | |||
| 96 | PC6 | Y | |||
| 97 | PC7 | Y | |||
| 98 | PC8 | SDIO_D0 | N | SD卡接口的D0 | |
| 99 | PC9 | SDIO_D1 | N | SD卡接口的D1 | |
| 111 | PC10 | SDIO_D2 | N | SD卡接口的D2 | |
| 112 | PC11 | SDIO_D3 | N | SD卡接口的D3 | |
| 113 | PC12 | SDIO_SCK | Y | SD卡接口的SCK | |
| 7 | PC13 | N | |||
| 8 | PC14 | RTC晶振 | N | 接32.768K晶振,不可用做IO | |
| 9 | PC15 | RTC晶振 | N | 接32.768K晶振,不可用做IO | |
| 114 | PD0 | FSMC_D2 | N | FSMC總線數據線D2(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 115 | PD1 | FSMC_D3 | N | FSMC總線數據線D3(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 116 | PD2 | SDIO_CMD | N | SD卡接口的CMD | |
| 117 | PD3 | Y | |||
| 118 | PD4 | FSMC_NOE | N | FSMC總線NOE(RD)(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 119 | PD5 | FSMC_NWE | N | FSMC總線NWE(WR)(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 122 | PD6 | Y | |||
| 123 | PD7 | Y | |||
| 77 | PD8 | FSMC_D13 | N | FSMC總線數據線D13(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 78 | PD9 | FSMC_D14 | N | FSMC總線數據線D14(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 79 | PD10 | FSMC_D15 | N | FSMC總線數據線D15(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 80 | PD11 | FSMC_A16 | N | FSMC總線地址線A17(SRAM專用) | |
| 81 | PD12 | FSMC_A17 | N | FSMC總線地址線A18(SRAM專用) | |
| 82 | PD13 | FSMC_A18 | N | FSMC總線地址線A19(SRAM專用) | |
| 85 | PD14 | FSMC_D0 | N | FSMC總線數據線D0(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 86 | PD15 | FSMC_D1 | N | FSMC總線數據線D1(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 141 | PE0 | FSMC_NBL0 | N | FSMC總線NBL0(SRAM專用) | |
| 142 | PE1 | FSMC_NBL1 | N | FSMC總線NBL1(SRAM專用) | |
| 1 | PE2 | Y | |||
| 2 | PE3 | Y | |||
| 3 | PE4 | KEY0 | N | 接按鍵KEY0 | |
| 4 | PE5 | LED1 | N | 接DS1 LED燈(綠色) | |
| 5 | PE6 | Y | |||
| 58 | PE7 | FSMC_D4 | N | FSMC總線數據線D4(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 59 | PE8 | FSMC_D5 | N | FSMC總線數據線D5(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 60 | PE9 | FSMC_D6 | N | FSMC總線數據線D6(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 63 | PE10 | FSMC_D7 | N | FSMC總線數據線D7(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 64 | PE11 | FSMC_D8 | N | FSMC總線數據線D8(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 65 | PE12 | FSMC_D9 | N | FSMC總線數據線D9(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 66 | PE13 | FSMC_D10 | N | FSMC總線數據線D10(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 67 | PE14 | FSMC_D11 | N | FSMC總線數據線D11(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 68 | PE15 | FSMC_D12 | N | FSMC總線數據線D12(LCD/SRAM/DM9000共用) | |
| 10 | PF0 | FSMC_A0 | N | FSMC總線地址線A0(SRAM專用) | |
| 11 | PF1 | FSMC_A1 | N | FSMC總線地址線A1(SRAM專用) | |
| 12 | PF2 | FSMC_A2 | N | FSMC總線地址線A2(SRAM專用) | |
| 13 | PF3 | FSMC_A3 | N | FSMC總線地址線A3(SRAM專用) | |
| 14 | PF4 | FSMC_A4 | N | FSMC總線地址線A4(SRAM專用) | |
| 15 | PF5 | FSMC_A5 | N | FSMC總線地址線A5(SRAM專用) | |
| 18 | PF6 | Y | |||
| 19 | PF7 | Y | |||
| 20 | PF8 | Y | |||
| 21 | PF9 | T_MOSI | Y | TFTLCD接口觸摸屏MOSI信號 | |
| 22 | PF10 | T_PEN | Y | TFTLCD接口觸摸屏PEN信號 | |
| 49 | PF11 | T_CS | Y | TFTLCD接口觸摸屏CS信號 | |
| 50 | PF12 | FSMC_A6 | N | FSMC總線地址線A6(SRAM專用) | |
| 53 | PF13 | FSMC_A7 | N | FSMC總線地址線A7(SRAM/DM9000共用) | |
| 54 | PF14 | FSMC_A8 | N | FSMC總線地址線A8(SRAM專用) | |
| 55 | PF15 | FSMC_A9 | N | FSMC總線地址線A9(SRAM專用) | |
STM32F103核心板IO分配表.rar
(17.29 KB, 下載次數: 4)
| 歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |