| | 名稱 | 型號 | 原理圖對應編號 | 數量 |
3MM 發光二極管 紅 | red | L1 | 1 | |
4位共陰數碼管 | 共陰數碼管 | SMG1 | 1 | |
12M晶振 | 12M | R2 | 1 | |
51單片機 | 89C51/C52 | U1 | 1 | |
單片機插座 | 40P | 1 | ||
DC 電源接口 | 電源接口 | J1 | 1 | |
PNP三極管9012 | 9012 | Q1 | 1 | |
電容 | 10uF | C1 | 1 | |
電源開關 | SW1 | 1 | ||
電阻 | 10k | R1, R4 | 2 | |
電阻 | 1K | R3 | 1 | |
排阻 | 1k | D1 | 1 | |
陶瓷電容 | 30P | C2, C3 | 2 | |
微動開關 | S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 | 12 | ||
有源蜂鳴器 | SPEAKER | S2 | 1 | |
排針 | 4 |
工程文件.zip
(41.57 KB, 下載次數: 64)
sniper86731 發表于 2020-12-13 21:00
這個八路搶答器,我先后做過三個設計,看似簡單,其實也磨人。
| 歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |