

| 控制站DCS模塊配置表 | |||||||
| 模塊名稱 | 性能 | 型號 | 主控卡 IP地址 | 數據模塊地址 | IO 模塊地址 | 可用的IO通道地址 | DCS信號 轉接板端子號 |
| 主控制卡 | CPU | SP243X | 128.128.1.2 | | | | |
| 主控制卡* | CPU(冗余配置) | SP243X | | | | | |
| 數據轉發卡 | | SP233 | | 00 | | | |
| 數據轉發卡* | 冗余配置 | SP233 | | | | | |
| 電流信號輸入卡 | 4路輸入 (4~20mA) | SP313 | | | 00 | 02,03 | NAI3,NAI4 |
| 電流信號輸入卡 | 4路輸入 (4~20mA) | SP313 | | | 01 | 00,01,02,03 | NAI5,NAI6, NAI7,NAI8 |
| 電流信號輸入卡 | 4路輸入 (4~20mA) | SP313 | | | 02 | 00,01,02,03 | NAI9,NAI10, NAI11,NAI12 |
| 電流信號輸入卡* | 4路輸入 (4~20mA) (冗余配置) | SP313 | | | | | |
| 熱阻信號輸入卡 | 2路輸入(Pt100) | SP316 | | | 04 | | |
| 熱阻信號輸入卡 | 2路輸入(Pt100) | SP316 | | | 05 | 00,01 | Pt-3,PT-4 |
| 熱阻信號輸入卡 | 2路輸入(Pt100) | SP316 | | | 06 | 00,01 | Pt-5,Pt-6 |
| 熱阻信號輸入卡* | 2路輸入(Pt100) (冗余配置) | SP316 | | | | | |
| 脈沖量輸入卡 | 4路輸入,最高響應頻率10KHz | SP335 | | | 08 | 03 | P4 |
| 模擬量輸出卡 | 4路輸出 (4~20mA) | SP322 | | | 09 | 03 | NAO4 |
| 模擬量輸出卡 | 4路輸出 (4~20mA) | SP322 | | | 10 | 00,01,02,03 | NAO5,NAO6, NAO7,NAO8 |
| 模擬量輸出卡* | 4路輸出 (4~20mA) (冗余配置) | SP322 | | | | | |
| 觸點型開關量輸入卡 | 7路輸入 | SP363 | | | 12 | 03,04,05,06 | DI4,DI5, DI6,DI7 |
| 繼電器開關量輸出卡 | 7路輸出 | SP364 | | | 13 | 01,02,03,04,05,06 | DO2,DO3, DO4,DO5, DO6,DO7 |
| RS-232/RS-485通信接口卡 | 帶MODBUS、 HOST LINK協議驅動程序 | SP244 | | | 14 | | |
| 控制站DCS模塊配置表 | |||||||
| 模塊名稱 | 性能 | 型號 | 主控卡 IP地址 | 數據模塊地址 | IO 模塊地址 | 可用的IO通道地址 | DCS信號 轉接板端子號 |
| 電源指示卡 | | SP221 | | | | | |
| 主控制卡 | CPU | SP243X | 128.128.1.4 | | | | |
| 數據轉發卡 | | SP233 | | 00 | | | |
| 卡件擋板 | | SP000 | | | | | |
| 電流信號輸入卡 | 4路輸入 (4~20mA) | SP313 | | | 00 | 02,03 | NAI3,NAI4 |
| 電流信號輸入卡 | 4路輸入 (4~20mA) | SP313 | | | 01 | 00,01,02,03 | NAI5,NAI6, NAI7,NAI8 |
| 電流信號輸入卡 | 4路輸入 (4~20mA) | SP313 | | | 02 | 00,01,02,03 | NAI9,NAI10, NAI11,NAI12 |
| 卡件擋板 | | SP000 | | | | | |
| 熱阻信號輸入卡 | 2路輸入(Pt100) | SP316 | | | 04 | | |
| 熱阻信號輸入卡 | 2路輸入(Pt100) | SP316 | | | 05 | 00,01 | Pt-3,PT-4 |
| 熱阻信號輸入卡 | 2路輸入(Pt100) | SP316 | | | 06 | 00,01 | Pt-5,Pt-6 |
| 卡件擋板 | | SP000 | | | | | |
| 脈沖量輸入卡 | 4路輸入,最高響應頻率10KHz | SP335 | | | 08 | 03 | P4 |
| 模擬量輸出卡 | 4路輸出 (4~20mA) | SP322 | | | 09 | 03 | NAO4 |
| 模擬量輸出卡 | 4路輸出 (4~20mA) | SP322 | | | 10 | 00,01,02,03 | NAO5,NAO6, NAO7,NAO8 |
| 卡件擋板 | | SP000 | | | | | |
| 觸點型開關量輸入卡 | 7路輸入 | SP363 | | | 12 | 03,04,05,06 | DI4,DI5, DI6,DI7 |
| 繼電器開關量輸出卡 | 7路輸出 | SP364 | | | 13 | 01,02,03,04,05,06 | DO2,DO3, DO4,DO5, DO6,DO7 |
| 卡件擋板 | | SP000 | | | | | |
| 卡件擋板 | | SP000 | | | | | |
實驗一.doc
(6.15 MB, 下載次數: 11)
| 歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |