| 1 | 機械部分 | 型號、參數、描述 |
| 2 | 整體外觀尺寸 | 長600*寬350*高400 (單位mm) |
| 3 | 工作臺尺寸 | 直徑115 (單位mm) |
| 4 | 機器總重量 | 20kg(凈重) 37kg(箱重) |
| 5 | 工作臺最大載重 | 5kg |
| 6 | X、Y、Z三軸有效行程 | X130*Y150*Z90 (單位mm) |
| 7 | A、C旋轉軸有效行程 | A-20--+110度,總共130度,C軸360度無限制 |
| 8 | 三軸有效行程 | X130*Y150*Z90 (單位mm) |
| 9 | 五軸有效行程 | X120*Y120*Z90 (單位mm) |
| 10 | 三軸加工精度 | 0.03 (單位mm) |
| 11 | 五軸加工精度 | 0.1 (單位mm) |
| 12 | A軸旋轉軸參數 | 采用1:50磨制蝸桿減速器 |
| 13 | C軸旋轉軸參數 | 采用1:50磨制蝸桿減速器 |
| 14 | 三軸滾珠絲桿 | 1204 C7滾珠絲桿 |
| 15 | 直線導軌 | X、Y軸采用上銀MGN12直線導軌,Z軸采用HGH20 |
| 16 | 機架 | 6061T6航空鋁結構,整體加工中心打孔、精銑、攻絲 |
| 17 | 加工材料 | 塑料、木頭、鋁。銅、金、銀、蠟、等 |
| 18 | 加工速度 | 2500mm/min(毫米/分鐘)(根據不同材料,加工速度不同) |
| 19 | 主軸型號 | ER11刀頭夾持范圍1-7mm |
| 20 | 防塵 | 風琴防塵+油封防塵 |
| 21 | 主軸轉速 | 8000rpm/min (轉/分鐘) |
| 19 | 電控部分 | 型號、參數、描述 |
| 20 | 行程電機 | 57 4.0A大扭力步進電機 |
| 21 | 主軸電機 | 400W無刷無動力主軸 |
| 22 | 回零開關 | 高精度光電感應開關 |
| 23 | 控制卡 | USB運動控制卡,支持五軸聯動RTCP功能。 |
| 24 | 驅動器 | 32細分4.0A一體驅動板 |
| 25 | 電源 | 220V輸入36V20A輸出 |
圖片13.png (87.66 KB, 下載次數: 207)

| 歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |